
Geachte consument,
Als gevolg van zowel internationale als lokale stijgingen in brandstofkosten en de daarmee samenhangende verhoging van onze operationele kosten, zijn wij genoodzaakt de prijzen van onze producten aan te passen. Deze prijsaanpassing treedt in werking per 21 april 2026.
De volledige lijst met deze prijzen is:
| Merk | Verpakking | Consumenten Adviesprijs inclusief BTW |
| Coca-Cola | 350 mL PET | SRD 32,50 |
| Coca-Cola | 591 mL PET | SRD 42,50 |
| Coca-Cola | 1.25 L PET | SRD 70,00 |
| Coca-Cola | 2 L PET | SRD 95,00 |
| Coca-Cola No Sugar | 350 mL PET | SRD 32,50 |
| Coca-Cola No Sugar | 591 mL PET | SRD 42,50 |
| Coca-Cola No Sugar | 1.25 L PET | SRD 70,00 |
| Coca-Cola No Sugar | 2 L PET | SRD 95,00 |
| Sprite | 591 mL PET | SRD 35,00 |
| Sprite | 1.25 L PET | SRD 65,00 |
| Sprite | 2 L PET | SRD 80,00 |
| Fernandes | 350 mL PET | SRD 25,00 |
| Fernandes | 591 mL PET | SRD 35,00 |
| Fernandes | 1.25 L PET | SRD 65,00 |
| Fernandes | 2 L PET | SRD 80,00 |
| Dasani | 500 mL PET | SRD 20,00 |
| Dasani | 1500 mL PET | SRD 30,00 |
| Minute Maid Fruit Coolers | 500 mL PET | SRD 40,00 |
| Minute Maid Fruit Coolers | 2 L PET | SRD 125,00 |
| Minute Maid More Fruit | 200 mL PET | SRD 25,00 |
| Minute Maid More Fruit | 473 mL PET | SRD 40,00 |
| Minute Maid More Fruit | 1 L PET | SRD 80,00 |
| Cans | ||
| Coca-Cola/ Sprite | 355 mL | SRD 35,00 |
| Minut Maid More Fruit | 350 mL Cans | SRD 35,00 |
| Powerade | 591 mL PET | SRD 50,00 |
Wij vertrouwen op uw medewerking om bovenstaande prijslijst conform te hanteren. Ons team blijft beschikbaar om u te assisteren bij de plaatsing van de juiste prijscommunicatie.
Hopende u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd.

