Refererend naar de wet S.B. 2022 No. 121_Wet van 12 oktober 2022, houdende vaststelling van een belasting over de toegevoegde waarde 2022, zijn onze prijzen als volgt aangepast:
| Produkten | Consumenten Adviesprijs excl. BTW in SRD per fles | BTW | Consumenten Adviesprijs incl. BTW in SRD per fles |
| PET – Softdrinks | |||
| 12 OZ Pet | SRD 21,82 | SRD 2,18 | SRD 24,00 |
| 591 ML Pet | SRD 26,36 | SRD 2,64 | SRD 29,00 |
| 1 Liter Pet | SRD 45,45 | SRD 4,55 | SRD 50,00 |
| 2 Liter Pet | SRD 59,09 | SRD 5,91 | SRD 65,00 |
| PET – Sodawater | |||
| 591 ML Pet | SRD 19,09 | SRD 1,91 | SRD 21,00 |
| DASANI – Water | |||
| 500 ML Pet | SRD 11,82 | SRD 1,18 | SRD 13,00 |
| 591 ML Pet – Flavored water | SRD 23,64 | SRD 2,36 | SRD 26,00 |
| MINUTE MAID – Sap | |||
| 355 ML Pet Fruitcoolers | SRD 19,09 | SRD 1,91 | SRD 21,00 |
| 500 ML Pet Fruitcoolers | SRD 21,36 | SRD 2,14 | SRD 23,50 |
| 2 Liter Pet Fruitcoolers | SRD 66,36 | SRD 6,64 | SRD 73,00 |
| 473 ML More Fruit | SRD 23,64 | SRD 2,36 | SRD 26,00 |
| 1 Liter More Fruit | SRD 42,73 | SRD 4,27 | SRD 47,00 |
| 250 ML Pet Pulpy | SRD 21,36 | SRD 2,14 | SRD 23,50 |
| 1 Liter Pet Pulpy | SRD 52,27 | SRD 5,23 | SRD 57,50 |
| Cans – Blikken | |||
| 237 ML Coca-Cola | SRD 19,09 | SRD 1,91 | SRD 21,00 |
| 355 ML Coca-Cola / Sprite | SRD 28,64 | SRD 2,86 | SRD 31,50 |
| 330 ML Minute Maid More Fruit | SRD 19,09 | SRD 1,91 | SRD 21,00 |
| POWERADE – Sportdrank | |||
| 473 ML Pet | SRD 33,64 | SRD 3,36 | SRD 37,00 |
| Beer | |||
| 275 ML Beck’s | SRD 33,18 | SRD 3,32 | SRD 36,50 |
Hopende u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd.

